













Splitter Fibra Optica PLC 900 um - Divisores Ópticos



Splitters PLC (Planar Lightwave Circuit) es uno de los dispositivos más importantes en un enlace de fibra óptica, se basa en un sustrato de cuarzo con tecnología de gui-ondas óptico. Se caracteriza por su tamaño pequeño, su alta fiabilidad, su amplia gama de longitudes de onda y buena uniformidad de canal a canal. Es ampliamente utilizado en las redes PON para realizar división de potencia óptica.
MEXFOSERV® ofrece toda una serie de splitters 1xN y 2xN los cuales se adaptan a aplicaciones especificas.
Todos los splitters MEXFOSERV® cumplen con grado P.
Aplicaciones
🌐 Sistemas FTTX.
🌐 Redes PON.
🌐 CATV.
Características del Splitter Fibra Óptica PLC
📌 Baja perdida de inserción.
📌 Bajo PDL.
📌 Diseño compacto
📌 Buena uniformidad de canal a canal.
📌 Longitud de onda de 1260 a 1650.
📌 Temperatura operacional: -40°Ca +85°C.
📌 Alta confiabilidad yestabilidad.
Normas
📑 Telcordia GR-1209-CORE-2001
📑 Telcordia GR-1221-CORE-1999
📑 RoHS
Comprar
Especificaciones
Recursos
Comprar
Especificaciones
Parámetros | 1X2 2X2 | 1X4 2X4 | 1X8 2X8 | 1X16 2X16 | 1X32 2X32 | 1X64 2X64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda | 1260~1650 nm | ||||||
Tipo de fibra | G657 A1/ A2 o personalizable a petición del cliente | ||||||
Perdida por inserción (dB) | Máx | 3.5 3.8 | 6.8 7.1 | 10.0 10.3 | 13.2 13.5 | 16.3 16.6 | 19.8 20.1 |
Perdida por uniformidad (dB) | Máx | 0.5 0.8 | 0.6 0.8 | 0.8 1.2 | 1.5 1.5 | 1.5 2.0 | 2.0 2.5 |
Polarización dependiendo la perdida(dB) | Máx | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.4 | 0.3 0.4 | 0.4 0.4 |
Perdida por retorno (dB) | Min | < 50 para Splitter conconectorizados depulido UPC/ PC< 55 para Splitter conconectorizados depulido APC | |||||
Directividad (dB | Máx | 55 | |||||
Temperatura de operación (°C) | Máx | 40~+85°C | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | Máx | -40~+85°C | |||||
Humedad Relatividad (RH%) en temperatura de almacenamiento | Máx | 0.20 por par deconectores con pulido UPC/ PC 0.40 por par deconectores con pulido APC | |||||
Perdida por conector (dB) | 0.2 |
Recursos