







Mangas de Empalme



Las Mangas de Empalme MEXFOSERV® para distribución de fibra óptica, está diseñada con calidad e ingeniería ofreciendo una excelente solución para cada necesidad de integración y administración de enlaces.
La manga de protección se construye a partir de un tubo de plástico retráctil con un cilindro de metal en el interior. Las fibras se insertan antes del empalme en el tubo de plástico. Después de realizar el empalme, el tubo retráctil se calienta y se contrae en el empalme. El resultado es de un empalme óptico que protege a la fibra óptica contra roturas y curvas no deseadas, recubriéndolas con un tubo de plástico. Dando flexibilidad a la instalación mientras se utilizan los empalmes de fibra durante la instalación.
Aplicaciones de las Mangas de Empalme
🛡️ Protección en empalmes en cierres de empalme, cajas terminales, distribuidores, etc.
Características Generales
📌 No influye el tipo de fibra.
📌 Proteje el punto de empalme, aumenta mecánicamente.
📌 Fácil operación.
📌 Color transparente, se puede comprobar el punto de empalme con facilidad.
📌 Temperatura de trabajo: -55 °C~100°C.
📌 Contracción baja temperatura: 120 °C.
Normas
📑RoHS
📑IEC216
📑ASTM D 2671
Comprar
Especificaciones
Recursos
Comprar
Especificaciones
ESPECIFICACIONES 45-1.0MM | ||
---|---|---|
Tubo exterior | Díametro | 3.6mm -0.5mm +0mm |
Espesor del tubo | 0.2±0.05mm | |
Longitud | 45±1mm | |
Material | Poliolefina | |
Tubo interno | Diametro | 1.2±0.1mm |
Espesor del tubo | 0.25±0.05mm | |
Longitud | 44±1mm | |
Material | Acetato de Vinilo Etileno | |
Guia de acero | Diametro | 1.0±0.05mm |
longitud | 40.0±1mm | |
Material | 302 de Acero Inoxidable | |
Diámetro después de contraerse con fibra de 900 μm | 2.9* 2.0±0.2mm | |
Temperatura operacional | -55°C~85°C |
ESPECIFICACIONES 40-1.2MM | ||
---|---|---|
Tubo exterior | Díametro | 3.75mm -0.5mm +0mm |
Espesor del tubo | 0.2±0.05mm | |
Longitud | 40±1mm | |
Material | Poliolefina | |
Tubo interno | Diametro | 1.2±0.1mm |
Espesor del tubo | 0.4±0.05mm | |
Longitud | 40.0±1mm | |
Material | Acetato de Vinilo Etileno | |
Guia de acero | Diametro | 1.2±0.05mm |
longitud | 35.0±1mm | |
Material | 302 de Acero Inoxidable | |
Diámetro después de contraerse con fibra de 900 μm | 2.9* 2.0±0.2mm | |
Temperatura operacional | -55°C~85°C |
ESPECIFICACIONES 40-1.5MM | ||
---|---|---|
Tubo exterior | Díametro | 3.9mm -0.5mm +0mm |
Espesor del tubo | 0.2±0.05mm | |
Longitud | 40±1mm | |
Material | Poliolefina | |
Tubo interno | Diametro | 1.5±0.1mm |
Espesor del tubo | 0.3±0.05mm | |
Longitud | 40.0±1mm | |
Material | Acetato de Vinilo Etileno | |
Guia de acero | Diametro | 1.5±0.05mm |
longitud | 34.2±1mm | |
Material | 302 de Acero Inoxidable | |
Diámetro después de contraerse con fibra de 900 μm | 3.4* 3.0±0.2mm | |
Temperatura operacional | -55°C~85°C |
Recursos