
Jumper Endurecido Filux - Patch Cord



Este jumper de fibra óptica de conexión preconectorizado de fábrica es el estándar de la industria para las instalaciones FTTX existentes, proporciona una conexión rápida y sencilla "plug and play" desde el pedestal o los orificios a la red terminales (ONT).Tamien se pueden utilizar en instalaciones aéreas o en ductos; reduciendo el costo y tiempo de despliegue del cable de caída simplificando la instalación y el mantenimiento.Estos conectores se pulen en laboratorio para garantizar la excelencia en el rendimiento.Todos los cables de conexión se inspeccionan utilizando un microscopio para garantizar que los extremos de los conectores estén libres de defectos y contaminación.La pérdida de inserción se prueba utilizando procedimientos de prueba basados en estándares, ya que cuenta con grado IP 68.
Aplicaciones
🌐FTTX
Carasterísticas del Jumper de Fibra Óptica
🌐Longitudes personalizadas de 15 a 250 metros.
🌐Número de serie para cada Jumper.
🌐Conector macho SC endurecido pérdida de inserción inferior a 0,40 dB
🌐Pérdida de retorno ≤60 dB (APC), ≤50 dB (UPC)
🌐Resistente a los rayos UV
🌐Temperaturas de funcionamiento: -13 ° F a + 158 ° F (-25 ° C a + 70 ° C)
🌐Temperatura de almacenamiento: -40 ° F a + 158 ° F (-40 ° C a + 70 ° C)
🌐Todos los cables de conexión están probados al 100% - Ambiente estable.
Normas
🌐GR-326-CORE
🌐GR-3120-CORE
🌐RoHS
🌐IP68/NEMA 6P
🌐ANSI/TIA-568-C.3
Comprar
Especificaciones
Recursos
Comprar
Especificaciones
ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR COMPATIBLE CON CORNING | |
---|---|
APC | |
TIPO DE CONECTOR | SC |
IP | 68 |
Pérdida por inserción (dB) | ≤0.3 dB |
Perdida de retorno (dB) | APC ≥60, ≥50 UPC) |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 |
Ángulo de la férula | 8° ± 0.3° |
Material de la férula | Zirconia cerámica |
Diámetro de la férula | 2.5mm |
Tipo de cable compatible | 2x3mm / 3 mm / 4.8 mm |
ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR COMPATIBLE CON HUAWEI | |
---|---|
APC | |
TIPO DE CONECTOR | SC |
IP | 68 |
Pérdida por inserción (dB) | ≤0.3 dB |
Perdida de retorno (dB) | APC ≥60, ≥50 UPC) |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 |
Ángulo de la férula | 8° ± 0.3° |
Material de la férula | Zirconia cerámica |
Diámetro de la férula | 2.5mm |
Tipo de cable compatible | 2x3mm / 3 mm / 4.8 mm |
ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR COMPATIBLE FIBERHOME | |
---|---|
APC | |
TIPO DE CONECTOR | SC |
IP | 68 |
Pérdida por inserción (dB) | ≤0.3 dB |
Perdida de retorno (dB) | APC ≥60, ≥60 UPC |
Temperatura de funcionamiento | 25°C ~ 70°C |
Ángulo de la férula | 8° ± 0.3° |
Material de la férula | Zirconia cerámica |
Diámetro de la férula | 2.5mm |
Tipo de cable compatible | 2x3mm / 3 mm / 4.8 mm |
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE FIBRA | |||
---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | G657.A1 | G657.A2 BLUEKING® | G657.B3 BLUEKING ELITE® |
Diámetro del núcleo(µm) | 8.4 ∼ 9.2 | 8.8 ∼ 9.6 | 8.8 ∼ 9.8 |
Longitud de onda Operacional (nm) | 1310/1383/1550 | ||
Serie Waveoptics® | T | E | N |
Notas: *Atenuación Máxima después del proceso de extrusión. |
ESPECIFICACIONES CABLE | |||
---|---|---|---|
CONFIGURACIÓN POR DIÁMETROS DE CABLE | Mini FTTX | MDU FTTX 3 mm | MDU FTTX 4.8 mm |
Diámetro exterior (mm) | 2X3 | 3 | 4.8 |
Diámetro de fibra con recubrimiento de acrilato (µm) | 245 ± 5 | 250 ± 5 | |
Peso de cable (kg/km)* | 7 | 8 | 20.1 |
Máxima tensión de tracción corto / largo plazo (N) | 400/800 | 1200/600 | 1000/500 |
Resistencia de aplastamiento dinámico / estático (N/10cm2) | 1100/100 | 500/100 | 500/1000 |
Mínimo radio de curvatura dinámico / estático (cm) | 30 x OD / 15 x OD | 20 x OD / 15 x OD | 20 x OD / 10 x OD |
Notas: *El peso del cable podría variar un ±10%. OD (diámetro exterior). |
Recursos